FILIBERTO LAVERDA
CURRICULUM

FILIBERTO
LAVERDA
ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date | 01/08/02 | |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Dr. T. Castel – Coordinatrice dell’Unità Funzionale del Melanoma. Hospital Clinic i Provincial di Barcelona. Villarroel, 170 (Barcelona) | |
• Tipo di azienda o settore | CORPORAZIONE SANITARIA CLINICA Barcelona | |
• Tipo di impiego | ASSISTENTE DELLA DRA. CASTEL |
• Date | DICEMBRE 2003 | |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Prof. A. Virgili direttrice del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, sezione di DERMATOLOGIA. | |
• Tipo di azienda o settore | Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, sezione di DERMATOLOGIA. | |
• Tipo di impiego | Svolgimento attività ambulatoriali (100 ore). |
• Date | DAL 1 NOVEMBRE 2005 AL 9 NOVEMBRE 2009 | |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Prof. G. Trevisan direttrore della scuola di specializzazione in Dermatologia e Venereologia, Ospedale Maggiore di Trieste. | |
• Tipo di azienda o settore | Ospedale Maggiore di Trieste. | |
• Tipo di impiego | Medico in formazione. | |
• Date | DAL 1/03/2009 AL 1/07/2009 | |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Hospital Italano di Buenos Aires. | |
• Tipo di azienda o settore | Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, sezione di DERMATOLOGIA. | |
• Tipo di impiego | Medico in formazione. |
• Date | 09/06/09 | |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Hospital Italano di Buenos Aires. | |
• Tipo di azienda o settore | Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, sezione di DERMATOLOGIA.
Presentazione in qualità di docente: “Ulcere vascolari”. |
|
• Tipo di impiego | Docente. |
• Date | DAL GIUGNO 2008 A NOVEMBRE 2008 | |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | ASS 1 TRIESTE, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Progetto di continuità Ospedale Territorio. | |
• Tipo di azienda o settore | Presentazione in qualità di docente: “Fisiopatologia del distretto vascolare degli AAII, indicazioni all’elastocompressione e ruolo del dermatologo nel trattamento delle ulcere non vascolarii”. | |
• Tipo di impiego | Docente. |
• Date | DAL 11/2009 | |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | CMP sede di udine, Professor Nicola Zerbinati. | |
• Tipo di impiego | Libera professione, utilizzo dei laser applicati alla dermatologia. | |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | ASS 2 Isontina | |
• Tipo di azienda o settore | Continuità assistenziale, Ospedale San Polo Monfalcone | |
• Tipo di impiego | Libero professionista |
• Date | DAL 06/2010 | |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Ass2 isontina | |
• Tipo di impiego | Continuità assistenziale |
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
DAL 10/1996 AL 12/2003 |
Università di Ferrara. Facoltà di Medicina e Chirurgia. |
Medico Chirurgo |
Livello universitario, Laurea in Medicina e Chirurgia (6 anni di corso universitario). |
DAL 09/2001 AL 09/2002 |
Università di Murcia, España, Facoltà di Medicina e Chirugia. |
Neurochirugia, Pediatria, Neurologia, Radiologia e Medicina Nucleare, Medicina Interna. |
DAL 1/03/2009 AL 1/07/2009 |
Hospital Italano di Buenos Aires. |
Laser terapia, RF, cosmetologia, dermatologia clinica e pediatrica. |
DAL 1 NOVEMBRE 2005 AL 9 NOVEMBRE 2009 |
Specialista in dermatologia e venereologia |
Ambulatorio di dermatologia vascolare, elastocompressione, doppler CW, laser doppler.
Tesi specializzazinone: “Percorso diagnostico terapeutico nel pazienti con ulcere croniche agli arti inferiori” |